Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | G+ | G- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medzev | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 7 | 10 | 100,00 | |
ZŠ Požiarnicka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 50,00 | |
ZŠ Považská | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 | -5 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, G+ - góly dal, G- - góly dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | G+ | G- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Bernolákova 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 39 | 13 | 26 | 100,00 | |
ZŠ Janigova | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 50,00 | |
ZŠ Družicová | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 37 | -31 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, G+ - góly dal, G- - góly dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | G+ | G- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Družicová | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 100,00 | |
ZŠ Považská | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, G+ - góly dal, G- - góly dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Created by DANNAX s.r.o. | Copyright Zober loptu nie drogy