Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | G+ | G- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za vodou | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 10 | 100,00 | |
Nová Ľubovňa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 66,67 | |
Kamienka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0,00 | |
Jakubany | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, G+ - góly dal, G- - góly dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | G+ | G- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komenského | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 7 | 100,00 | |
Vyšné Ružbachy | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 66,67 | |
Podolínec | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 33,33 | |
ZŠ sv. Cyrila a Metoda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, G+ - góly dal, G- - góly dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | G+ | G- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levočská | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 | 66,67 | |
Orlov | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 33,33 | |
Plavnica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 33,33 | |
Malý Lipník | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, G+ - góly dal, G- - góly dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | G+ | G- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za vodou | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 6 | 7 | 66,67 | |
Komenského | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 19 | 8 | 11 | 66,67 | |
Vyšné Ružbachy | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 10 | 3 | 33,33 | |
Levočská | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 25 | -21 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, G+ - góly dal, G- - góly dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | G+ | G- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlov | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 7 | 10 | 66,67 | |
Plavnica | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 12 | 4 | 66,67 | |
Podolínec | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 16,67 | |
Nová Ľubovňa | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 15 | -8 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, G+ - góly dal, G- - góly dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | G+ | G- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamienka | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 22 | 6 | 16 | 100,00 | |
Jakubany | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 8 | 4 | 50,00 | |
ZŠ sv. Cyrila a Metoda | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 16,67 | |
Malý Lipník | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 19 | -12 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, G+ - góly dal, G- - góly dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Created by DANNAX s.r.o. | Copyright Zober loptu nie drogy