Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komenského | 6 | 6 | 0 | 12 | 191 | 52 | 139 | 100,00 | |
Kamienka | 6 | 4 | 2 | 10 | 104 | 89 | 15 | 66,67 | |
Jakubany | 6 | 2 | 4 | 8 | 69 | 131 | -62 | 33,33 | |
Za vodou | 6 | 0 | 6 | 6 | 64 | 156 | -92 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nová Ľubovňa | 6 | 6 | 0 | 12 | 188 | 27 | 161 | 100,00 | |
Plavnica | 6 | 4 | 2 | 10 | 96 | 93 | 3 | 66,67 | |
Levočská | 6 | 1 | 5 | 7 | 50 | 125 | -75 | 16,67 | |
Podolínec | 6 | 1 | 5 | 7 | 54 | 143 | -89 | 16,67 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakubany | 12 | 10 | 2 | 22 | 216 | 131 | 85 | 83,33 | |
Za vodou | 12 | 7 | 5 | 19 | 190 | 150 | 40 | 58,33 | |
Levočská | 12 | 4 | 8 | 16 | 137 | 190 | -53 | 33,33 | |
Podolínec | 12 | 3 | 9 | 15 | 164 | 236 | -72 | 25,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komenského | 12 | 11 | 1 | 23 | 301 | 166 | 135 | 91,67 | |
Nová Ľubovňa | 12 | 6 | 6 | 18 | 226 | 204 | 22 | 50,00 | |
Kamienka | 12 | 6 | 6 | 18 | 196 | 222 | -26 | 50,00 | |
Plavnica | 12 | 1 | 11 | 13 | 121 | 252 | -131 | 8,33 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Created by DANNAX s.r.o. | Copyright Zober loptu nie drogy