Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Bajkálska | 3 | 3 | 0 | 6 | 74 | 30 | 44 | 100,00 | |
ZŠ Prostejovská | 3 | 2 | 1 | 5 | 65 | 47 | 18 | 66,67 | |
ZŠ Mirka Nešpora | 3 | 1 | 2 | 4 | 46 | 60 | -14 | 33,33 | |
ZŠ Šmeralova | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 63 | -48 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Ľubotice | 2 | 2 | 0 | 4 | 92 | 23 | 69 | 100,00 | |
ZŠ Kúpeľná | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 | 56 | -24 | 50,00 | |
Evanielická spojená škola | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 70 | -45 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Sibírska | 3 | 3 | 0 | 6 | 175 | 70 | 105 | 100,00 | |
ZŠ Mukačevská | 3 | 2 | 1 | 5 | 143 | 86 | 57 | 66,67 | |
ZŠ Čsl. armády | 3 | 1 | 2 | 4 | 63 | 109 | -46 | 33,33 | |
ZŠ Matice slovenskej | 3 | 0 | 3 | 3 | 43 | 159 | -116 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Lesnícka | 3 | 3 | 0 | 6 | 92 | 46 | 46 | 100,00 | |
ZŠ Máj. námestie | 3 | 2 | 1 | 5 | 83 | 49 | 34 | 66,67 | |
ZŠ Šrobárová | 3 | 1 | 2 | 4 | 60 | 60 | 0 | 33,33 | |
ZŠ Važecká | 3 | 0 | 3 | 3 | 24 | 104 | -80 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Created by DANNAX s.r.o. | Copyright Zober loptu nie drogy