Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | G+ | G- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Sídl.SNP 1415/49 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 66,67 | |
ZŠ s MŠ Voderady | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 66,67 | |
Gymnázium Z.Kodálya s V.J.M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 33,33 | |
ZŠ Štefánikova ul. 745/1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 33,33 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, G+ - góly dal, G- - góly dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | G+ | G- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnázium Janka Matúšku | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 66,67 | |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 7 | 10 | 66,67 | |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 7 | 5 | 66,67 | |
ZŠ Gejzu Dusíka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | -23 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, G+ - góly dal, G- - góly dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Created by DANNAX s.r.o. | Copyright Zober loptu nie drogy