Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | SG | IG | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Gemerská 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 9 | 100,00 | |
ZŠ Jána Pavla II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 50,00 | |
ŠZŠ Rovníková 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | -12 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, SG - strelené góly, IG - inkasované góly, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | SG | IG | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Trebišovská 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 12 | 100,00 | |
ZŠ Park Angelinum 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 50,00 | |
ZŠ s MŠ Slanec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | -16 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, SG - strelené góly, IG - inkasované góly, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | SG | IG | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Belehradska 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 50,00 | |
ZŠ Janigova 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | 50,00 | |
ŠZŠ Odborárska 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | -16 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, SG - strelené góly, IG - inkasované góly, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | SG | IG | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠZŠ Rovníková 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 6 | 20 | 100,00 | |
ZŠ s MŠ Slanec | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 26 | 8 | 18 | 66,67 | |
ŠZŠ Inžinierska 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 21 | -14 | 33,33 | |
ŠZŠ Odborárska 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 31 | -24 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, SG - strelené góly, IG - inkasované góly, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | SG | IG | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Gemerská 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 | 50,00 | |
ZŠ Trebišovská 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 | 50,00 | |
ZŠ Belehradska 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, SG - strelené góly, IG - inkasované góly, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | SG | IG | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Jána Pavla II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 100,00 | |
ZŠ Janigova 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 50,00 | |
ZŠ Park Angelinum 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, SG - strelené góly, IG - inkasované góly, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Poradie | Mužstvo |
---|---|
1. | ZŠ Gemerská 2 |
2. | ZŠ Jána Pavla II |
3. | ZŠ Park Angelinum 8 |
4. | ZŠ Trebišovská 10 |
5. | ZŠ s MŠ Slanec |
6. | ZŠ Janigova 2 |
7. | ZŠ Belehradska 21 |
8. | ŠZŠ Rovníková 11 |
9. | ŠZŠ Inžinierska 24 a ŠZŠ Odborárska 2 |
Created by DANNAX s.r.o. | Copyright Zober loptu nie drogy