Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Šmeralova | 2 | 2 | 0 | 4 | 63 | 35 | 28 | 100,00 | |
ZŠ Bajkalská | 2 | 1 | 1 | 3 | 51 | 38 | 13 | 50,00 | |
ZŠ Mirka Nešpora | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 61 | -41 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Lesnícka | 2 | 2 | 0 | 4 | 67 | 29 | 38 | 100,00 | |
ZŠ Kúpeľná | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | 43 | -6 | 50,00 | |
ZŠ Važecká | 2 | 0 | 2 | 2 | 29 | 61 | -32 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Čsl. armády | 2 | 2 | 0 | 4 | 86 | 31 | 55 | 100,00 | |
ZŠ Prostejovská | 2 | 1 | 1 | 3 | 41 | 70 | -29 | 50,00 | |
ZŠ Mukačevská | 2 | 0 | 2 | 2 | 38 | 64 | -26 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Májové námestie | 2 | 2 | 0 | 4 | 139 | 25 | 114 | 100,00 | |
ZŠ Sibírska | 2 | 1 | 1 | 3 | 46 | 79 | -33 | 50,00 | |
ZŠ Šrobárova | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 101 | -81 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Májové námestie | 3 | 3 | 0 | 6 | 94 | 24 | 70 | 100,00 | |
ZŠ Čsl. armády | 3 | 2 | 1 | 5 | 43 | 61 | -18 | 66,67 | |
ZŠ Lesnícka | 3 | 1 | 2 | 4 | 32 | 54 | -22 | 33,33 | |
ZŠ Šmeralova | 3 | 0 | 3 | 3 | 37 | 67 | -30 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Created by DANNAX s.r.o. | Copyright Zober loptu nie drogy