| # | Mužstvo |
|---|---|
| 1. | Komenského |
| 2. | Nová Ľubovňa |
| 3. | Za vodou |
| 4. | Levočská |
| 5. | Podolínec |
| 6. | Kamienka |
| Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za vodou | 6 | 6 | 0 | 12 | 137 | 73 | 64 | 100,00 | |
| Levočská | 6 | 2 | 4 | 8 | 80 | 97 | -17 | 33,33 | |
| Podolínec | 6 | 1 | 5 | 7 | 73 | 120 | -47 | 16,67 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
| Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komenského | 6 | 6 | 0 | 12 | 256 | 57 | 199 | 100,00 | |
| Nová Ľubovňa | 6 | 3 | 3 | 9 | 174 | 130 | 44 | 50,00 | |
| Kamienka | 6 | 0 | 6 | 6 | 45 | 288 | -243 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
| Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podolínec | 4 | 4 | 0 | 8 | 81 | 60 | 21 | 100,00 | |
| Kamienka | 4 | 0 | 4 | 4 | 60 | 81 | -21 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
| Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komenského | 6 | 6 | 0 | 12 | 185 | 90 | 95 | 100,00 | |
| Nová Ľubovňa | 6 | 4 | 2 | 10 | 142 | 109 | 33 | 66,67 | |
| Za vodou | 6 | 2 | 4 | 8 | 93 | 113 | -20 | 33,33 | |
| Levočská | 6 | 0 | 6 | 6 | 65 | 173 | -108 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Created by DANNAX s.r.o. | Copyright Zober loptu nie drogy