# | Mužstvo |
---|---|
1. | ZŠ Bruselská 18 |
2. | Gymnázium M. R. Štefánika |
3. | ZŠ Fábryho 44 |
4. | ZŠ Krosnianska 4 |
5. | ZŠ Gemerská 2 |
6. | ZŠ Jenisejská 22 |
7. | ZŠ Trebišovská 10 |
8. | ZŠ Janigova 2 |
9. | ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 |
10. | ZŠ Belehradská 21 |
11. | ZŠ Park Angelinum |
12. | ZŠ ul. Jána Pavla II. 1 |
13. | ZŠ Družicová 4 |
14. | ZŠ Požiarnická 3 |
15. | ZŠ Abovská 36 |
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Janigova 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 28 | 15 | 13 | 100,00 | |
ZŠ Požiarnická 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 50,00 | |
ZŠ Abovská 36 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnázium M. R. Štefánika | 2 | 2 | 0 | 4 | 80 | 39 | 41 | 100,00 | |
ZŠ Gemerská 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 55 | 55 | 0 | 50,00 | |
ZŠ Belehradská 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 36 | 77 | -41 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Bruselská 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 108 | 25 | 83 | 100,00 | |
ZŠ Trebišovská 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 35 | 70 | -35 | 50,00 | |
ZŠ Park Angelinum | 2 | 0 | 2 | 2 | 29 | 77 | -48 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Fábryho 44 | 2 | 2 | 0 | 4 | 75 | 31 | 44 | 100,00 | |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34 | 42 | -8 | 50,00 | |
ZŠ Družicová 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 60 | -36 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Krosnianska 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 74 | 19 | 55 | 100,00 | |
ZŠ Jenisejská 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 41 | 32 | 9 | 50,00 | |
ZŠ Jana Pavla II. 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 84 | -64 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Belehradská 21 | 2 | 2 | 0 | 4 | 64 | 31 | 33 | 100,00 | |
ZŠ Družicová 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 50,00 | |
ZŠ Požiarnická 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 57 | -36 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Park Angelinum | 2 | 2 | 0 | 4 | 53 | 42 | 11 | 100,00 | |
ZŠ Jana Pavla II. 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 40 | 43 | -3 | 50,00 | |
ZŠ Abovská 36 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | 35 | -8 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Bruselská 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 91 | 22 | 69 | 100,00 | |
ZŠ Gemerská 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 41 | 49 | -8 | 50,00 | |
ZŠ Janigova 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 80 | -61 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnázium M. R. Štefánika | 2 | 2 | 0 | 4 | 76 | 33 | 43 | 100,00 | |
ZŠ Krosnianska 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 36 | 54 | -18 | 50,00 | |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 35 | 60 | -25 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Fábryho 44 | 2 | 2 | 0 | 4 | 81 | 67 | 14 | 100,00 | |
ZŠ Jenisejská 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 63 | 65 | -2 | 50,00 | |
ZŠ Trebišovská 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 41 | 53 | -12 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Trebišovská 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 51 | 12 | 39 | 100,00 | |
ZŠ Janigova 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 | 31 | 1 | 50,00 | |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40 | -40 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Krosnianska 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 55 | 46 | 9 | 100,00 | |
ZŠ Gemerská 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 56 | 40 | 16 | 50,00 | |
ZŠ Jenisejská 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 43 | 68 | -25 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Bruselská 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 98 | 54 | 44 | 100,00 | |
Gymnázium M. R. Štefánika | 2 | 1 | 1 | 3 | 71 | 73 | -2 | 50,00 | |
ZŠ Fábryho 44 | 2 | 0 | 2 | 2 | 51 | 93 | -42 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Created by DANNAX s.r.o. | Copyright Zober loptu nie drogy