Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | SG | IG | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plavnica | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | 6 | 10 | 83,33 | |
Jakubany | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 17 | 9 | 8 | 50,00 | |
Levočská 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33,33 | |
Nová Ľubovňa | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 18 | -15 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, SG - strelené góly, IG - inkasované góly, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | SG | IG | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za vodou | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 25 | 6 | 19 | 83,33 | |
Komenského 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 12 | 3 | 33,33 | |
Vyšné Ružbachy | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 16,67 | |
Podolínec | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 26 | -19 | 16,67 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, SG - strelené góly, IG - inkasované góly, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | SG | IG | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za vodou | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 24 | 12 | 12 | 66,67 | |
Komenského 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 | 50,00 | |
Plavnica | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 50,00 | |
Jakubany | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | 16,67 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, SG - strelené góly, IG - inkasované góly, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | SG | IG | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podolínec | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 21 | 11 | 10 | 66,67 | |
Levočská 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16 | 8 | 8 | 66,67 | |
Vyšné Ružbachy | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 33,33 | |
Nová Ľubovňa | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 23 | -16 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, SG - strelené góly, IG - inkasované góly, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Created by DANNAX s.r.o. | Copyright Zober loptu nie drogy