1. ZŠ Bruselská 18
2. ZŠ Krosnianska 4
3. ZŠ Park Angelinum
4. Gymn.M.R.Štefánika
5. ZŠ Belehradská 21
6. ZŠ Polianska 1
7. ZŠ Juhoslovanská 2
8. ZŠ Masarykova 19/A
9. ZŠ Gemerská 2
10. ZŠ a gym. S. Máraiho
11. ZŠ Trebišovská 10
12. ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21
13. ZŠ Družicová
14. ZŠ Janigova 2
15. ZŠ Tomášiková
16. ZŠ Požiarnická 3
17. ZŠ Lechkého
18. ZŠ Fábryho 44
19. ZŠ Jenisejská 22
20. ZŠ KM Čordákova 50
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Park Angelinum | 4 | 4 | 0 | 8 | 176 | 49 | 127 | 100,00 | |
ZŠ Polianska 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 112 | 45 | 67 | 75,00 | |
ZŠ a gym. S. Máraiho | 4 | 2 | 2 | 6 | 93 | 64 | 29 | 50,00 | |
ZŠ Janigova 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 25 | 117 | -92 | 25,00 | |
ZŠ Jenisejská 22 | 4 | 0 | 4 | 4 | 21 | 152 | -131 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Krosnianska 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 125 | 58 | 67 | 100,00 | |
ZŠ Belehradská 21 | 4 | 3 | 1 | 7 | 119 | 57 | 62 | 75,00 | |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 | 4 | 2 | 2 | 6 | 72 | 62 | 10 | 50,00 | |
ZŠ Tomášiková | 4 | 1 | 3 | 5 | 43 | 110 | -67 | 25,00 | |
ZŠ KM Čordákova 50 | 4 | 0 | 4 | 4 | 43 | 115 | -72 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymn.M.R.Štefánika | 4 | 4 | 0 | 8 | 132 | 52 | 80 | 100,00 | |
ZŠ Juhoslovanská 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 108 | 80 | 28 | 75,00 | |
ZŠ Družicová | 4 | 2 | 2 | 6 | 67 | 78 | -11 | 50,00 | |
ZŠ Požiarnická 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 56 | 73 | -17 | 25,00 | |
ZŠ Fábryho 44 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 80 | -80 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Bruselská 18 | 4 | 4 | 0 | 8 | 118 | 60 | 58 | 100,00 | |
ZŠ Masarykova 19/A | 4 | 3 | 1 | 7 | 86 | 71 | 15 | 75,00 | |
ZŠ Trebišovská 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 74 | 96 | -22 | 50,00 | |
ZŠ Gemerská 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 88 | 87 | 1 | 25,00 | |
ZŠ Lechkého | 4 | 0 | 4 | 4 | 54 | 106 | -52 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Park Angelinum | 3 | 3 | 0 | 6 | 90 | 56 | 34 | 100,00 | |
Gymn.M.R.Štefánika | 3 | 2 | 1 | 5 | 76 | 62 | 14 | 66,67 | |
ZŠ Belehradská 21 | 3 | 1 | 2 | 4 | 52 | 80 | -28 | 33,33 | |
ZŠ Masarykova 19/A | 3 | 0 | 3 | 3 | 44 | 64 | -20 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Krosnianska 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 75 | 30 | 45 | 100,00 | |
ZŠ Bruselská 18 | 3 | 2 | 1 | 5 | 78 | 58 | 20 | 66,67 | |
ZŠ Juhoslovanská 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 | 76 | -38 | 33,33 | |
ZŠ Polianska 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 41 | 68 | -27 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ a gym. S. Máraiho | 3 | 3 | 0 | 6 | 74 | 21 | 53 | 100,00 | |
ZŠ Gemerská 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 52 | 39 | 13 | 66,67 | |
ZŠ Družicová | 3 | 1 | 2 | 4 | 35 | 50 | -15 | 33,33 | |
ZŠ Tomášiková | 3 | 0 | 3 | 3 | 25 | 76 | -51 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Trebišovská 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | 62 | 12 | 50 | 100,00 | |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 | 3 | 2 | 1 | 5 | 27 | 31 | -4 | 66,67 | |
ZŠ Janigova 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | 43 | -19 | 33,33 | |
ZŠ Požiarnická 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 49 | -27 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Lechkého | 3 | 3 | 0 | 6 | 70 | 9 | 61 | 100,00 | |
ZŠ Fábryho 44 | 3 | 2 | 1 | 5 | 39 | 40 | -1 | 66,67 | |
ZŠ Jenisejská 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 39 | 39 | 0 | 33,33 | |
ZŠ KM Čordákova 50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 60 | -60 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Lechkého | 3 | 3 | 0 | 6 | 67 | 22 | 45 | 100,00 | |
ZŠ Fábryho 44 | 3 | 2 | 1 | 5 | 25 | 32 | -7 | 66,67 | |
ZŠ Jenisejská 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 43 | -22 | 33,33 | |
ZŠ KM Čordákova 50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 38 | -16 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Družicová | 3 | 3 | 0 | 6 | 44 | 9 | 35 | 100,00 | |
ZŠ Janigova 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 35 | 29 | 6 | 66,67 | |
ZŠ Tomášiková | 3 | 1 | 2 | 4 | 34 | 44 | -10 | 33,33 | |
ZŠ Požiarnická 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | 52 | -31 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Gemerská 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 84 | 44 | 40 | 100,00 | |
ZŠ a gym. S. Máraiho | 3 | 2 | 1 | 5 | 59 | 23 | 36 | 66,67 | |
ZŠ Trebišovská 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31 | 54 | -23 | 33,33 | |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 66 | -53 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Belehradská 21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 65 | 48 | 17 | 100,00 | |
ZŠ Polianska 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 65 | 50 | 15 | 66,67 | |
ZŠ Juhoslovanská 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 45 | 59 | -14 | 33,33 | |
ZŠ Masarykova 19/A | 3 | 0 | 3 | 3 | 42 | 60 | -18 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Mužstvo | Zápasy | V | P | Body | B+ | B- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Bruselská 18 | 3 | 2 | 1 | 5 | 59 | 44 | 15 | 66,67 | |
ZŠ Krosnianska 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 40 | 49 | -9 | 66,67 | |
ZŠ Park Angelinum | 3 | 1 | 2 | 4 | 52 | 52 | 0 | 33,33 | |
Gymn.M.R.Štefánika | 3 | 1 | 2 | 4 | 49 | 55 | -6 | 33,33 |
Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Created by DANNAX s.r.o. | Copyright Zober loptu nie drogy