Skupina A

Mužstvo Zápasy V P Body B+ B- +/- Ú % S
ZŠ Sibírska 3 2 1 5 66 62 4 66,67
ZŠ Lesnícka 3 2 1 5 62 56 6 66,67
ZŠ Šrobárova 3 1 2 4 59 66 -7 33,33
ZŠ Važecká 3 1 2 4 52 55 -3 33,33

Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie

Skupina B

Mužstvo Zápasy V P Body B+ B- +/- Ú % S
ZŠ Čsl. armády 3 3 0 6 139 32 107 100,00
ZŠ Mukačevská 2 1 1 4 78 64 14 50,00
ZŠ Kúpeľná 2 1 1 4 52 63 -11 50,00
ZŠ Matice slovenskej 3 0 3 3 24 134 -110 0,00

Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie