Skupina A

Mužstvo Zápasy V R P Body SG IG +/- Ú % S
ZŠ Družicová 4 8 6 0 2 18 38 25 13 75,00
ZŠ Jenisejská 22 8 5 2 1 17 39 26 13 62,50
ZŠ Starozagorská 8 8 4 2 2 14 41 22 19 50,00
ZŠ Janigova 2 8 4 1 3 13 31 26 5 50,00
ZŠ Gemerská 2 8 4 1 3 13 27 27 0 50,00
ZŠ Masarykova 19/A 8 3 2 3 11 24 23 1 37,50
ZŠ Krosnianska 4 8 3 0 5 9 32 33 -1 37,50
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurérova 21 8 2 0 6 6 21 38 -17 25,00
ZŠ Park Angelinum 8 8 1 0 7 3 13 46 -33 12,50

Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, SG - strelené góly, IG - inkasované góly, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie

Skupina B

Mužstvo Zápasy V R P Body SG IG +/- Ú % S
ZŠ s MŠ sv. M. Križina 7 6 1 0 19 42 7 35 85,71
ZŠ Belehradská 21 7 5 2 0 17 39 8 31 71,43
ZŠ Požiarnická 7 5 1 1 16 26 12 14 71,43
ZŠ Jána Pavla II 7 4 0 3 12 21 19 2 57,14
ZŠ Slanec 7 3 0 4 9 20 23 -3 42,86
ZŠ Abovská 36 Barca 7 2 0 5 6 15 34 -19 28,57
ŠZŠ Odborárska 2 7 1 0 6 3 13 43 -30 14,29
Gymnázium M.R.Štefánika 7 0 0 7 0 6 36 -30 0,00

Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, SG - strelené góly, IG - inkasované góly, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie

Skupina C

Mužstvo Zápasy V R P Body SG IG +/- Ú % S
ZŠ s MŠ sv. M. Križina 7 6 0 1 18 28 11 17 85,71
ZŠ Belehradská 21 7 5 2 0 17 35 14 21 71,43
ZŠ Požiarnická 7 5 1 1 16 35 15 20 71,43
ZŠ Jenisejská 22 7 3 1 3 10 21 16 5 42,86
ŠZŠ Rovníková 4 2 1 1 7 20 6 14 50,00
ZŠ Jána Pavla II 4 2 1 1 7 11 6 5 50,00
ZŠ Starozagorská 8 4 2 0 2 6 16 7 9 50,00
ZŠ Družicová 4 4 2 0 2 6 17 10 7 50,00
ZŠ Masarykova 19/A 4 2 0 2 6 13 20 -7 50,00
ZŠ Gemerská 2 4 1 2 1 5 4 3 1 25,00
ZŠ Slanec 4 1 2 1 5 12 12 0 25,00
ZŠ Janigova 2 4 1 2 1 5 14 18 -4 25,00
ZŠ Park Angelinum 8 2 1 0 1 3 4 5 -1 50,00
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurérova 21 4 1 0 3 3 10 17 -7 25,00
ZŠ Abovská 36 Barca 4 1 0 3 3 6 20 -14 25,00
ŠZŠ Inžinierska 2 0 0 2 0 3 17 -14 0,00
ZŠ Krosnianska 4 2 0 0 2 0 3 17 -14 0,00
Gymnázium M.R.Štefánika 4 0 0 4 0 5 23 -18 0,00
ŠZŠ Odborárska 2 4 0 0 4 0 4 24 -20 0,00

Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, SG - strelené góly, IG - inkasované góly, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie