Hrací deň:20.10.201026.10.20104.11.201010.11.2010
utorok 26.10.2010 | ||
---|---|---|
Č.z. | Zápas | Výsledok |
7. | Za vodou - Nová Ľubovňa | 21:38 (11:15) |
8. | Kamienka - Plavnica | 13:7 (4:1) |
odohrajú v Plavnici |
||
9. | Nová Ľubovňa - Plavnica | 32:16 (16:6) |
10. | Za vodou - Kamienka | 13:7 (7:4) |
11. | Kamienka - Nová Ľubovňa | 16:24 (5:16) |
12. | Plavnica - Za vodou | 1:21 (0:15) |
odohrajú v Plavnici |
Created by DANNAX s.r.o. | Copyright Zober loptu nie drogy