Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Body | G+ | G- | +/- | Ú % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Okružná (VI.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 168 | 82 | 86 | 100,00 | |
Osemročné gymnázium Ľ.Štúra | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 114 | 78 | 36 | 70,00 | |
ZŠ Školská (V.) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 120 | 71 | 49 | 60,00 | |
ZŠ Krymská (VII.) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 97 | 110 | -13 | 40,00 | |
ZŠ T.J. Moussona (I.) | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 90 | 117 | -27 | 20,00 | |
ZŠ P. Horova (VIII.) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 161 | -131 | 0,00 |
Legenda: V - výhra, R - remíza, P - prehra, G+ - góly dal, G- - góly dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie
Created by DANNAX s.r.o. | Copyright Zober loptu nie drogy