Konečné poradie

# Mužstvo
1. ZŠ Bruselská
2. Gymnázium M. R. Štefánika
3. ZŠ Belehradská
4. ZŠ Jenisejská
5. ZŠ Trebišovská
6. ZŠ Juhoslovanská
7. ZŠ Fábryho
8. ZŠ Gemerská
9. ZŠ Nám. L. Novomeského 2
10. ZŠ Polianska
11. ZŠ Jána Pavla II.
12. ZŠ Požiarnická
13. ZŠ Drábová
14. ZŠ Abovská

Skupina A

Mužstvo Zápasy V P Body B+ B- +/- Ú % S
Gymnázium M. R. Štefánika 6 6 0 12 247 106 141 100,00
ZŠ Bruselská 6 5 1 11 248 99 149 83,33
ZŠ Juhoslovanská 6 3 3 9 202 148 54 50,00
ZŠ Fábryho 6 3 3 9 166 162 4 50,00
ZŠ Nám. L. Novomeského 6 3 3 9 123 156 -33 50,00
ZŠ Jána Pavla II. 6 1 5 7 120 159 -39 16,67
ZŠ Abovská 6 0 6 6 32 308 -276 0,00

Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie

Skupina B

Mužstvo Zápasy V P Body B+ B- +/- Ú % S
ZŠ Jenisejská 6 5 1 11 208 105 103 83,33
ZŠ Belehradská 6 4 2 10 199 127 72 66,67
ZŠ Trebišovská 6 4 2 10 148 119 29 66,67
ZŠ Gemerská 6 3 3 9 145 139 6 50,00
ZŠ Polianska 6 3 3 9 98 157 -59 50,00
ZŠ Požiarnická 6 2 4 8 106 140 -34 33,33
ZŠ Drábová 6 0 6 6 48 165 -117 0,00

Legenda: V - výhra, P - prehra, B+ - body dal, B- - body dostal, Ú % - úspešnosť v %, S - sankcie