| názov | Z | V | P | R | B+ | B- | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCVČ Mládeže | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | 53 | 80 | 8 |
| ZŠ Juhoslovanská | 4 | 3 | 1 | 0 | 122 | 93 | 29 | 6 |
| ZŠ Fábryho | 4 | 1 | 2 | 1 | 127 | 108 | 19 | 3 |
| ZŠ Bruselská | 4 | 1 | 2 | 1 | 98 | 110 | -12 | 3 |
| ZŠ Belehradská | 4 | 0 | 4 | 0 | 53 | 169 | -116 | 0 |
| názov | Z | V | P | R | B+ | B- | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZŠ L.Novomeského 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 166 | 83 | 83 | 8 |
| ZŠ Jána Pavla II. | 4 | 3 | 1 | 0 | 159 | 70 | 89 | 6 |
| Gymn.M.R.Štefánika | 4 | 2 | 2 | 0 | 83 | 116 | -33 | 4 |
| ZŠ Park Angelinum | 4 | 1 | 3 | 0 | 92 | 137 | -45 | 2 |
| ZŠ Trebišovská 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 62 | 156 | -94 | 0 |
Legenda: Z zápasy, V výhry, P prehry, R remízy, B+ body dal, B- body dostal, S skóre, B body
Created by DANNAX s.r.o. | Copyright Zober loptu nie drogy